最新生意商機
代號名稱 |
出讓業務 |
|
每月參考利潤 |
業務定價 |
面積(平方呎) |
回本期(月) |
業務地區 |
行業 |
東主參與業務程度 |
業務現況 |
KLC Annie | (已售)九龍城中菜餐廳 | | $30,000 | $298,000 | 1000 | 10 | 九龍城 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
MK Clips | (已售)旺角洗衣店 | | $23,000 | $268,000 | 400 | 11 | 旺角 | 傳統洗衣 | 全職 | 成功轉讓 |
SSP Katy | (已售)深水埗大牌串燒店 | | $10,000 | $368,000 | 500 | 36 | 深水埗 | 特色餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
TKW Cathy | (已售)土瓜灣大牌菜館 | | $20,000 | $500,000 | 1200 | 25 | 土瓜灣 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
KC Rainy | (已售)葵涌菲印食品專門店 | | $20,000 | $228,000 | 230 | 11 | 葵涌 | 食品 | 全職 | 成功轉讓 |
TKW Olga | (已售)土瓜灣燒味飯店連工場 | 平租入門
| $20,000 | $298,000 | 1000 | 15 | 土瓜灣 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
KLN Best | (已售)連鎖餐廳頂讓 | | $700,000 | $30,000,000 | 1000 | 42 | | 中餐廳 | 兼職 | 成功轉讓 |
TP BEAUTY | (已售)大埔美容中心 | | $28,000 | $258,000 | 500 | 9 | 大埔 | 美容 | 投資者 | 成功轉讓 |
TKO HAPPY | (已售)將軍澳教育中心 | | $30,000 | $248,000 | 600 | 9 | 觀塘 | Playgroup | 全職 | 成功轉讓 |
KC SMART | (已售)葵青補習社 | | $15,000 | $298,000 | 1080 | 20 | 葵青 | 教育中心 | 全職 | 成功轉讓 |
SSP Megan | (已售)深水埗車仔麵小食店 | | $30,000 | $228,000 | 150 | 7 | 深水埗 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
NP COOK | (已售)北角美甲店 | | $22,000 | $238,000 | 350 | 12 | 東區 | | 全職 | 成功轉讓 |
TKT GOLD | (已售)大角咀洗衣店 | | $12,000 | $188,000 | 780 | 15 | 油尖旺 | | 全職 | 成功轉讓 |
KLC FRUIT | (已售)九龍城果汁店 | | $8,500 | $138,000 | 150 | 17 | 九龍城 | 中餐廳 | 投資者 | 成功轉讓 |
CWB SMART | (已售)銅鑼灣時裝店 | | $15,000 | $198,000 | 200 | 13 | 灣仔 | | 全職 | 成功轉讓 |
TM SUNNY | (已售)屯門補習社 | | $10,000 | $168,000 | 1200 | 17 | 屯門 | | 兼職 | 成功轉讓 |
QE HOP | (已售)太子網吧 | | $8,000 | $118,000 | 900 | 15 | 油尖旺 | | 兼職 | 成功轉讓 |
TKW HOLLY | (已售)土瓜灣小食店 | | $20,000 | $248,000 | 250 | 10 | 九龍城 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
YMT JANE | (已售)旺角小食店 | | $20,000 | $228,000 | 200 | 12 | 油尖旺 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
MKJE | (已售)旺角網吧 | | $30,000 | $298,000 | 1200 | 10 | 油尖旺 | | 全職 | 成功轉讓 |
|
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
>>
|
Page: 49 of 49 | Records: 2401 - 2420 of 2420
|
|