最新生意商機
代號名稱 |
出讓業務 |
|
每月參考利潤 |
業務定價 |
面積(平方呎) |
回本期(月) |
業務地區 |
行業 |
東主參與業務程度 |
業務現況 |
FL Gill | (已售)粉嶺民生區小食店出讓 | | $50,000 | $230,000 | 200 | 5 | 粉嶺 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
YL Lala | (已售)元朗外賣小食店 | | $30,000 | $268,000 | 150 | 9 | 元朗 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
YL Billish | (已售)元朗特色小食店(頂手費特平) | | $20,000 | $98,000 | 300 | 5 | 元朗 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
YL Zero | (已售)元朗麵包店 | | $40,000 | $258,000 | 400 | 6 | 元朗 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
| (已售)天水圍外賣小食店 | | $40,000 | $168,000 | 120 | 4 | 元朗 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
YL Carrie | (已售)元朗靚裝特色小食店  | | $20,000 | $128,000 | 160 | 6 | 元朗 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
CSW Emilia | (已售)長沙灣外賣小食店 | | $20,000 | $98,000 | 130 | 5 | 深水埗 | 特色餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
MK Perfect | (已售)旺角包客底美容店(減價) | 精選推介 平租入門
| $10,000 | $198,000 | 600 | 20 | 旺角 | 美容 | 全職 | 成功轉讓 |
MK Vinky | (已售)旺角美容院  | | 設備轉讓 | $68,000 | 560 | | 旺角 | 美容 | 全職 | 成功轉讓 |
TST Vida | (已售)尖沙咀6房黃金地段機不可失營運模式已穩定可發展AUTORUN持賓館牌賓館  | | 設備轉讓 | $198,000 | 1200 | | 尖沙咀 | 賓舘 | 投資者 | 成功轉讓 |
MK Haha | (已售)旺角靚位外賣店(減價)  | 精選推介
| $40,000 | $148,000 | 100 | 3 | 旺角 | 外賣店 | 全職 | 成功轉讓 |
KT Hung | (已售)觀塘賺錢地鋪茶餐廳  | | $30,000 | $380,000 | 600 | 13 | 觀塘 | 茶餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
TKO Leona | (已售)將軍澳大牌上海菜餐廳 | | $70,000 | $298,000 | 1200 | 4 | 將軍澳 | 中餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
PE Roise | (已售)太子大牌酒牌餐廳  | | $100,000 | $498,000 | 2500 | 5 | 太子 | 特色餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
JD Lady | (已售)佐敦環境舒適包客底美容院(減價)  | 精選推介 創業首選
| $80,000 | $168,000 | 2800 | 2 | 佐敦 | 美容 | 兼職 | 成功轉讓 |
KT Hulda | (已售)觀塘工商區內大牌明火逾4200呎大型餐廳 | | $50,000 | $268,000 | 4200 | 5 | 觀塘 | 中餐廳 | 投資者 | 成功轉讓 |
KC Kenny | (已售)葵涌日式餐廳 | | $40,000 | $268,000 | 400 | 7 | 葵涌 | 特色餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
KC Michelle | (已售)葵涌清潔服務及冷氣工程公司 | | $20,000 | $180,000 | 300 | 9 | 葵涌 | 其他服務及牌照 | 全職 | 成功轉讓 |
TST Susan | (已售)尖沙咀連鎖持牌賓館 | | $20,000 | $250,000 | 700 | 12 | 尖沙咀 | 賓舘 | 投資者 | 成功轉讓 |
KT Milk | (已售)觀塘賺錢持牌西餐廳 | | $300,000 | $880,000 | 3700 | 3 | 觀塘 | 特色餐廳 | 投資者 | 成功轉讓 |
TSW Adele | (已售)天水圍小食店 | | $30,000 | $168,000 | 90 | 8 | 天水圍 | 小食店 | 全職 | 成功轉讓 |
MOS Sun | (已售)馬鞍山燒味外賣店 | | 設備轉讓 | $178,000 | 350 | | 馬鞍山 | 外賣店 | 全職 | 成功轉讓 |
SPK Irene | (已售)新蒲崗小食店 | | $15,000 | $260,000 | 150 | 17 | 新蒲崗 | 小食店 | 全職 | 成功轉讓 |
TM Hedwig | (已售)屯門近碼頭外賣店 | 回本期快 平租入門
| $20,000 | $208,000 | 120 | 10 | 屯門 | 外賣店 | 全職 | 成功轉讓 |
HV Baven | (已售)馬地盤罕有設備完善客路廣自助洗衣店 | | 設備轉讓 | $268,000 | 500 | | 跑馬地 | 自助洗衣 | 投資者 | 成功轉讓 |
KT Tam | (已售)藍田商場腸粉小食店 | | $20,000 | $23,000 | 200 | 12 | 藍田 | 外賣店 | 全職 | 成功轉讓 |
KT Andy | (已售)觀塘盈利Party Room(營運簡單)  | | $200,000 | $398,000 | 5000 | 2 | 觀塘 | Party Room | 投資者 | 成功轉讓 |
TST Curtis | (已售)(筍盤大減價, 裝修費超過500萬)尖沙咀高格調時尚酒吧, 可試傾7折租金  | | 設備轉讓 | $298,000 | 2700 | | 尖沙咀 | 酒吧 | 兼職 | 成功轉讓 |
SKW hugo | (已售)筲箕灣補習社 | | $12,000 | $168,000 | 1500 | 14 | 筲箕灣 | 教育中心 | 兼職 | 成功轉讓 |
TM Suki | (已售)「獨家」屯門日式裝修餐廳  | | $25,000 | $338,000 | 400 | 13 | 屯門 | 特色餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
CWB Sam | (已售)銅鑼灣日式食店 | 精選推介
| $40,000 | $268,000 | 850 | | 銅鑼灣 | 特色餐廳 | 投資者 | 成功轉讓 |
TW Yuki | (已售)荃灣泰國菜館(東主為投資性質) | 創業首選
| $20,000 | $298,000 | 400 | 15 | 荃灣 | 特色餐廳 | 投資者 | 成功轉讓 |
ED Karen | (已售)柴灣台式餐廳 | | 設備轉讓 | $168,000 | 483 | | 柴灣 | 特色餐廳 | 全職 | 成功轉讓 |
SSP Ella | (已售)深水埗自助洗衣 | | 設備轉讓 | $160,000 | 200 | | 深水埗 | 自助洗衣 | 兼職 | 成功轉讓 |
SKW Flower | (已售)筲箕灣日式餐廳 | | 設備轉讓 | $638,000 | 1500 | | 筲箕灣 | 特色餐廳 | 投資者 | 成功轉讓 |
MK Sue | (已售)旺角靚裝西式樓上cafe | | $30,000 | $228,000 | 1100 | 7 | 旺角 | Cafe | 全職 | 成功轉讓 |
TW Heather | (已售)荃灣外賣小食店  | | $40,000 | $198,000 | 150 | 5 | 荃灣 | 外賣店 | 全職 | 成功轉讓 |
PE Banbury | (已售)深水步靚位大牌茶餐廳 | | 設備轉讓 | $380,000 | 2800 | | 深水埗 | 茶餐廳 | 兼職 | 成功轉讓 |
WC Lily | (已售)灣仔3000呎近地鐵站靚裝中餐廳(網修費超過150萬) | | $200,000 | $338,000 | 3000 | 2 | 灣仔 | 中餐廳 | 投資者 | 成功轉讓 |
KC Irma | (已售)葵涌位置方便具多用途功能寵物 PARTY ROOM | | $5,000 | $168,000 | 800 | 33 | 葵涌 | Party Room | 兼職 | 成功轉讓 |
TW Fern | (已售)荃灣人氣外賣小食店(地理位置佳)  | | $20,000 | $148,000 | 100 | 7 | 荃灣 | 外賣店 | 兼職 | 成功轉讓 |
SSP Leo | (已售)深水埗區日式麺檔 | | 設備轉讓 | $298,000 | 800 | | 深水埗 | 粥麵店 | 全職 | 成功轉讓 |
MK Sue | (已售)旺角日式拉麵店 | | $150,000 | $360,000 | 700 | 2 | 旺角 | 粥麵店 | 全職 | 成功轉讓 |
KLB Sum | (已售)九龍灣工廠區外賣西餐店(全新裝修) | 回本期快
| $30,000 | $168,000 | 600 | 5 | 九龍灣 | 外賣店 | 全職 | 成功轉讓 |
WC Felix | (已售)灣仔西餐廳 | | $50,000 | $398,000 | 4140 | 8 | 灣仔 | 西餐廳 | 投資者 | 成功轉讓 |
MK Karlie | (已售)旺角外賣飲品店 | | 設備轉讓 | $100,000 | 150 | | 旺角 | 外賣店 | 兼職 | 成功轉讓 |
TP Tiara | (己售)大埔人流極旺小食店(減價) | | 設備轉讓 | $88,000 | 400 | | 大埔 | 外賣店 | 投資者 | 成功轉讓 |
HH Daren | (已售)紅磡鮮果店 | | $30,000 | $188,000 | 100 | 6 | 紅磡 | 外賣店 | 全職 | 成功轉讓 |
HH Kiki | (已售)「獨家」紅磡外賣小食店  | | $30,000 | $248,000 | 120 | 8 | 紅磡 | 小食店 | 全職 | 成功轉讓 |
KB Jasmine | (已售)九龍灣靚裝台式飲品店 | | 設備轉讓 | $198,000 | 500 | | 九龍灣 | 外賣店 | 兼職 | 成功轉讓 |
|
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
>>
|
Page: 65 of 66 | Records: 3201 - 3250 of 3282
|
|